PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE REFORMA.
| EN QUÉ CONSISTE | Un arquitecto realiza una propuesta de reforma y te entregamos los planos de la misma con cotas, superficies y una distribución de mobiliario. |
| VENTAJAS | Es normal que tengas claro lo qué quieres hacer en la reforma de tu casa pero un arquitecto siempre te aportará ideas y trucos que probablemente no habías imaginado. El servicio incluye: - Plano con cotas. - Plano con superficies. - Plano con distribución de mobiliario. Si necesitas más de una propuesta, sólo tienes que pedírnosla. |
| TARIFAS | < 50 m² | 50 – 100 m² | 100 – 150 m² | 150 – 250 m² | > 250 m² |
| 1ª Propuesta | 60€ | 90€ | 120€ | 170€ | * |
| 2ª Propuesta | 20€ | 25€ | 35€ | 40€ | 50€ |
| 3ª Propuesta | 20€ | 20€ | 30€ | 30€ | 30€ |
* Si este es tu caso, necesitamos más información para poderte ofrecer un presupuesto. Consúltanos.
** El precio de los archivos en .dwg es de 200€.
EJEMPLO:
| VISITA + PLANO DEL ESTADO ACTUAL Y 2 PROPUESTAs DE DISTRIBUCIÓN. CHAMBERÍ. MENOS DE 100 M2. |
![]() |
| Servicios contratados: Visita + delineación de planos del estado actual. Planos de distribución de reforma (1 propuesta). |
| Precio total: 155 €+ IVA. |
| Ver ejemplo completo. |